Назначение
Емкости газовые предназначены для хранения и выдачи газов и газовых смесей на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и металлообрабатывающей отраслей промышленности.
Газовые емкости производятся горизонтального и вертикального исполнения, при необходимости емкости могут оборудоваться внутренним или наружным трубным пучком.
Емкости газовые могут устанавливаться как в закрытом помещении, так и на открытой площадке, эксплуатироваться в районах с климатом от умеренного до тропического.
Производство
Поволжский Завод «Спецмаш» выпускает газовые емкости объемами от 1м3 до 100м3 и условным избыточным давлением 1.0, 1.6, 2.5 МПа.
Сегодня на нашем заводе выпускается вся размерно-объемная линейка газовых емкостей. Емкости газовые, произведенные на Поволжском Заводе «Спецмаш», эксплуатируются во многих регионах Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
Важным достижением в деятельности нашего предприятия можно считать разработку программистами Отдела развития программного обеспечения для оптимального раскроя листового металла для совершенствования технологического процесса изготовления корпусных деталей.
Данное программное обеспечение позволяет наглядно, до изготовления дорогостоящей корпусной детали емкостного аппарата, проверить и сравнить результаты расчетов и при необходимости внести правки в рабочую конструкторскую документацию. Тем самым сведя к минимуму процесс «доделки» и «переделки» готового аппарата, что в конечном итоге приводит к сокращению себестоимости и сроков производства.
Технические параметры
Таблица 1. Основные параметры и размеры емкостей газовых
Объем, м3 | Условное давление, Мпа | Исполнение по материалам | Db, мм | Sk/Sd, мм | Н, мм | h, мм | L1, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | l4, мм | l5, мм | l6, мм | Масса, кг | Допускаемое наружное давление, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,0 | 1,3 | 1200 | 8 | 1970 | 808 | 3670 | 3000 | 350 | 2000 | 500 | 600 | 350 | 350 | 1420 | 0,020 |
1,6 | 8 | 1625 | 0,032 | |||||||||||||
2,5 | 12 | 1980 | 812 | 3705 | 2100 | 0,099 | ||||||||||
8 | 1,0 | 1600 | 8 | 2370 | 1008 | 4200 | 3300 | 450 | 650 | 650 | 400 | 400 | 2320 | 0,009 | ||
1,6 | 10 | 2380 | 1012 | 2680 | 0,045 | |||||||||||
2,5 | 14 | 2385 | 1016 | 4210 | 3485 | 0,099 | ||||||||||
10 | 1,0 | 8 | 2370 | 1008 | 5300 | 4400 | 600 | 3000 | 700 | 650 | 450 | 2630 | 0,003 | |||
1,6 | 10 | 2380 | 1012 | 3130 | 0,032 | |||||||||||
2,5 | 14 | 2385 | 1016 | 5310 | 4095 | 0,099 | ||||||||||
16 | 1,0 | 2000 | 8/10 | 2775 | 1210 | 5300 | 4200 | 700 | 600 | 500 | 3580 | 0,00 | ||||
1,6 | 12 | 2780 | 1214 | 5305 | 4545 | 0,049 | ||||||||||
2,5 | 16 | 2790 | 1218 | 5350 | 5820 | 0,099 | ||||||||||
20 | 1,0 | 8/10 | 2775 | 1210 | 6500 | 5400 | 750 | 4300 | 550 | 550 | 3980 | 0,00 | ||||
1,6 | 12 | 2780 | 1214 | 6505 | 5370 | 0,036 | ||||||||||
2,5 | 16 | 2790 | 1218 | 6550 | 6800 | 0,099 | ||||||||||
25 | 1,0 | 2400 | 10 | 3180 | 1414 | 5800 | 4500 | 3000 | 750 | 650 | 5100 | 0,006 | ||||
1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 5845 | 6560 | 0,058 | ||||||||||
2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 5860 | 8960 | 0,099 | ||||||||||
32 | 1,0 | 10 | 3180 | 1414 | 7300 | 6000 | 4500 | 6000 | 0,001 | |||||||
1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 7350 | 7820 | 0,042 | ||||||||||
2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 7360 | 10750 | 0,099 | ||||||||||
50 | 1,0 | 10 | 3180 | 1414 | 11000 | 9700 | 850 | 6700 | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 8500 | 0,00 | ||
1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 11050 | 11240 | 0,02 | ||||||||||
2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 11060 | 15520 | 0,066 | ||||||||||
80 | 0,8 | 3000 | 10/14 | 3785 | 1720 | 11450 | 9800 | 6000 | 1900 | 1150 | 850 | 11900 | 0,00 | |||
1,0 | 12/14 | 13350 | 0,00 | |||||||||||||
1,6 | 16 | 3800 | 1728 | 11455 | 16630 | 0,022 | ||||||||||
2,5 | 22 | 3820 | 1740 | 11505 | 22600 | 0,099 | ||||||||||
100 | 0,8 | 10/14 | 3790 | 1720 | 13945 | 12300 | 8000 | 2150 | 1350 | 13850 | 0,00 | |||||
1,0 | 12/14 | 15600 | 0,00 | |||||||||||||
1,6 | 16 | 3800 | 1730 | 13955 | 19600 | 0,014 | ||||||||||
2,5 | 22 | 3805 | 1426 | 14005 | 26700 | 0,066 | ||||||||||
200 | 1,0 | 3400 | 12/16 | 4195 | 1926 | 21650 | 19800 | 850 | 13000 | 3400 | 1150 | 2200 | 29600 | 0,00 |
Таблица 2. Назначение и условные проходы штуцеров емкостей газовых
Обозначение | Назначение | Проход условный, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем аппарата, м3 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 200 | ||
А | Вход продукта | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||||||||
Б | Выход продукта | |||||||||||||
В | Выход газа | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
Г | Дренаж | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
Д | Пропарка | 50 | ||||||||||||
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
Ж | Для встроенного уровнемера | 50 | ||||||||||||
И | Резервный | |||||||||||||
К | Для термометра | 50 | ||||||||||||
Л | Для преобразователя термоэлектрического | |||||||||||||
М | Для манометра | 25 | ||||||||||||
Н | Для указателя уровня | 25 | ||||||||||||
П | Люк-лаз | 500 | ||||||||||||
Р | Для вентиляции | 200 |
Примечание:
* Штуцер "И" используется в случае установки уровнемера типа УБ-П.
Таблица 3. Вылеты штуцеров емкостей газовых
Проход условный | Вылет, мм | |||
---|---|---|---|---|
Давление условное, МПа | ||||
1,6 | 2,5 | 4,0 | ||
Штуцеров | 20 | - | 180 | |
25 | ||||
50 | 180 | |||
80; 100 | 200 | |||
150 | 200 | |||
200 | 220 | |||
250 | ||||
300 | 240 | |||
350 | ||||
500 | - | |||
Люка-лаза | 500 | 220 |
Примечание:
* Вылеты штуцеров "Н", "К", "Л" по общему виду.
Таблица 4. Материальное исполнение емкостей газовых
Исполнение | Марка основных деталей | Температура среды, град. С |
---|---|---|
1 | 16ГС-6 ГОСТ 5520-79 | от минус 40 до плюс 200 |
3 | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | от минус 60 до плюс 200 |