Назначение
Сосуды цилиндрические для сжиженного пропана типа ПС используются в качестве наземных хранилищ сжиженного пропана. Также допускается применение сосудов типа ПС для хранения других углеводородных газов при условии, что упругость их паров не превышает упругости паров пропана при температуре плюс 50 град. С.
Используются сосуды сжиженного пропана чаще всего на автозаправочных комплексах, на пропановых котельных, в лакокрасочной отрасли, в пищевой промышленности и косметологии.
Производство
Сосуды типа ПС производства Поволжского завода «Спецмаш» выпускаются номинальными объемами от 1 м3 до 100 м3 с рабочим избыточным давлением 1,4 МПа.
Для производства сосудов сжиженного пропана применяется сталь марки 09Г2С. Производство обечаек для сосудов ПС происходит на листогибочной машине с возможность вальцевать листы толщиной до 45мм.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
Политика руководства Поволжского завода «Спецмаш» направлена на постоянное инвестирование в развитие новых технологий для того, чтобы добиться оптимального соотношения цены и качества выпускаемой продукции.
Автоматизация многих производственных процессов позволяет нам производить стандартизированное и мелкосерийное оборудование и предлагать более короткие сроки поставки продукции. Также для удобства наших клиентов нами предусмотрена возможность ежедневного отслеживания производственного цикла заказанного вами аппарата.
Технические параметры
Таблица 1. Основные параметры и размеры сосудов для сжиженного пропана типа ПС
Обозначение | Объем, м3 | Давление рабочее, МПа | Исполнение | Dв, мм | Sk/Sd, мм | L, мм | Н, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | l1, мм | l2, мм | a, мм | с, мм | h, мм | Масса, кг | Допускаемое наружное давление, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС 10 | 10 | 1,4 | 1;2 | 1600 | 12/14 | 5650 | 2400 | 4500 | 3500 | 350 | 800 | 900 | 350 | 480 | 1240 | 3850 | 0,1 |
ПС 25 | 25 | 2000 | 14/16 | 8400 | 2800 | 7000 | 5000 | 850 | 1100 | 1400 | 1550 | 7200 | |||||
ПС 50 | 50 | 2400 | 16/16 | 11600 | 3250 | 10000 | 6600 | 1550 | 1400 | 360 | 490 | 1860 | 12550 | 0,09 | |||
ПС 100 | 100 | 3000 | 18/20 | 14950 | 3850 | 13000 | 8400 | 2150 | 400 | 530 | 2320 | 22750 | |||||
ПС 160 | 160 | 3200 | 20/22 | 21050 | 4050 | 19000 | 12000 | 3350 | 420 | 560 | 2560 | 37100 | 0,075 | ||||
ПС 200 | 200 | 3400 | 20/22 | 23150 | 4250 | 21000 | 13000 | 3850 | 1700 | 2350 | 440 | 580 | 2640 | 44300 |
Сосуд ПС 100 - О - 1 - УХЛ - пример условного обозначения сосуда для хранения пропана (ПС) с номинальным объемом 100 м3, устанавливаемый на металлических опорах (О), материального исполнения 1, климатического исполнения УХЛ.
Таблица 2. Назначение и условные проходы штуцеров сосудов для сжиженного пропана типа ПС
Обозначение | Назначение | Проход условный, мм | Давление условное, МПа | Вылет, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем сосуда, м3 | |||||||||
10 | 25 | 50 | 100 | 160 | 200 | ||||
А | Ввод сжиженного газа | 80 | 100 | 150 | 2,5 | 200 | |||
Б | Вывод сжиженного газа | 100 | 150 | 200 | |||||
В | Для удаления остатков газа | 100 | |||||||
Г | Для предохранительного клапана | ||||||||
Д | Для сигнализатора уровня жидкости | 50 | 180 | ||||||
Е1 | Для датчика уровня | 4,0 | |||||||
Е2 | Для буйкового уровнемера | 65 | |||||||
Ж | Люк | 500 | 2,5 | 220 | |||||
З1,2 | Для манометра | 50 | 180 | ||||||
И | Для дренажного незамерзающего клапана | - | - | ||||||
К1,2 | Для вентиля отбора проб | 2,5 | 180 | ||||||
Л1 | Для термометра сопротивления | ||||||||
Л2 | Для биметалического термометра | ||||||||
М | Резервный | ||||||||
Н | Резервный | 100 | 220 | ||||||
П1,2 | Для указателя уровня | 50 | 180 |
Таблица 4. Материальное исполнение сосудов для сжиженного пропана типа ПС
Исполнение | Марка основных деталей | Температура среды, град. С |
---|---|---|
1 | 16ГС-6 ГОСТ 5520-79 | от минус 40 до плюс 50 |
2 | 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | от минус 60 до плюс 50 |