Назначение
Ресиверы аргона - это вертикальные либо горизонтальные стальные цилиндрически емкостные аппараты с эллиптическими днищами на «юбочной опоре» или опорах лапах. Ресиверы аргона предназначены для хранения в подачи инертного газа аргона на производственную линию.
Как правило, ресиверы аргона комплектуются предохранительными клапанами, манометром и кранами для предотвращения чрезвычайных ситуаций при повышении избыточного давления внутри аппарата.
Производство
Выпускаемые Поволжским заводом «Спецмаш» ресиверы аргона могут иметь следующие материальные исполнения: сталь 09Г2С, сталь 3, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Поставляемые ресиверы эксплуатируются в районах с сейсмичностью до 9 баллов (по 12 бальной шкале).
Применение на нашем производстве листогибочной машины с ЧПУ позволяет получить высокие объемы производства и отличное качество выпускаемых обечаек. Постоянный складской запас ходовых размеров эллиптических днищ позволяет в особых случаях сократить производственный цикл до двух недель с момента подписания эскизов аппарата.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
При необходимости осуществить монтаж ресиверов аргона наши монтажные бригады всегда готовы произвести работы в любое время года и в любом месте расположения объекта.
Сотрудничая с Поволжским Заводом «Спецмаш», Вы не только приобретаете оборудование высокого качества по приемлемым ценам, но и получаете высокий сервис и консультации по всем сложным вопросам от наших менеджеров и инженерно-технических работников.
Области применения
Ни одно современное сварочное производство невозможно представить без ресиверов аргона, поскольку аргон используется в качестве защитной среды при дуговой сварке. Широкое распространение ресиверы аргона получили на цементных и стекольных заводах, в металлургической и пищевой отраслях промышленности, а также в различных научных лабораториях.
Технические параметры ресиверов аргона
Таблица 1. Технические параметры ресиверов аргона объемом от 0,5 до 8 м3
Типоразмер ресивера | Объем номинальный, м3 | Тип | Давление расчетное, МПа | D, мм | S*, мм | Sд*, мм | н, мм | h, мм | hi, мм | h2, мм | h3, мм | L, мм | Ll, мм | R, мм | a, мм | в, мм | d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-0,5 | 0,5 | 1 | 0,9 (9,0) | 600 | 6 | 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 |
1,1(11,0) | ||||||||||||||||||
1,54(15,4) | ||||||||||||||||||
В-1 | 1,0 | 0,9 (9,0) | 800 | 6 | 6 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 | |
1,1(11,0) | ||||||||||||||||||
1,54(15,4) | 8 | 8 | 520 | |||||||||||||||
В-1,6 | 1,6 | 0,9 (9,0) | 1000 | 6 | 6 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 | |
1,1(11,0) | 8 | 8 | 825 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 10 | 10 | 945 | |||||||||||||||
В-2 | 2,0 | 0,9 (9,0) | 1000 | 6 | 6 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 | |
1,1(11,0) | 8 | 8 | 950 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 10 | 10 | 1110 | |||||||||||||||
В-3,2 | 3,2 | 0,9 (9,0) | 1200 | 8 | 8 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 | |
1,1(11,0) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
1,54(15,4) | 10 | 10 | 1420 | |||||||||||||||
В-4 | 4,0 | 0,9 (9,0) | 1200 | 8 | 8 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 | |
1,1(11,0) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
1,54(15,4) | 10 | 10 | 1655 | |||||||||||||||
В-6,3 | 6,3 | 0,9 (9,0) | 1400 | 8 | 8 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 | |
1,1(11,0) | 10 | 10 | 2190 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 12 | 12 | 2545 | |||||||||||||||
В-8 | 8,0 | 0,9 (9,0) | 1600 | 8 | 8 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1430 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 | |
1,1(11,0) | 10 | 10 | 2390 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 12 | 12 | 2790 |
Примечание:
* Толщина обечаек, днищ и масса ресиверов определены для материального исполнения из стали 16ГС и 09Г2С
Таблица 2. Технические параметры ресиверов аргона объемом от 10 до 50 м3
Типоразмер ресивера | Объем номинальный, м3 | Тип | Давление расчетное, МПа | D, мм | S*, мм | Sд*, мм | н, мм | h, мм | hi, мм | h2, мм | h3, мм | L, мм | Ll, мм | R, мм | a, мм | в, мм | d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-10 | 10 | 1 | 0,9 (9,0) | 1600 | 8 | 8 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 |
1,1(11,0) | 10 | 10 | 2940 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 12 | 12 | 3430 | |||||||||||||||
В-16 | 16 | 0,9 (9,0) | 2000 | 10 | 10 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 | |
1,1(11,0) | 12 | 12 | 4415 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 14 | 14 | 5075 | |||||||||||||||
В-20 | 20 | 2 | 0,9 (9,0) | 2000 | 10 | 10 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 |
1,1(11,0) | 12 | 12 | 5215 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 14 | 14 | 6000 | |||||||||||||||
В-25 | 25 | 0,9 (9,0) | 2200 | 10 | 10 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 1250 | 1260 | 1005 | 390 | 340 | 42 | 5285 | |
1,1 (11,0) | 12 | 12 | 6175 | |||||||||||||||
1,54(15,4) | 16 | 16 | 7935 | |||||||||||||||
В-32 | 32 | 0,9 (9,0) | 2400 | 12 | 12 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 | |
1,1 (11,0) | 12 | 12 | ||||||||||||||||
1,54(15,4) | 16 | 16 | 9460 | |||||||||||||||
В-40 | 40 | 0,9 (9,0) | 2400 | 12 | 12 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 | |
1,1(11,0) | 12 | 12 | ||||||||||||||||
1,54(15,4) | 16 | 16 | 12285 | |||||||||||||||
В-50 | 50 | 0,9 (9,0) | 2400 | 12 | 12 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 | |
1,1 (11,0) | 12 | 12 | ||||||||||||||||
1,54(15,4) | 16 | 16 | 14805 |
Примечание:
* Толщина обечаек, днищ и масса ресиверов определены для материального исполнения из стали 16ГС и 09Г2С
Таблица 3. Параметры и назначение штуцеров ресиверов аргона
Обозначение | Наименование | Объем ресивера, м | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
А1 | Вход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Б1 | Выход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
В1 | Для предохранительного клапана | 25 | 50 | 80 | 150 | 200 | ||||||||||
Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Г1 | Слив конденсата | 50 | ||||||||||||||
Д1 | Воздушник | 50 | ||||||||||||||
Е1 | Дренаж | 50 | ||||||||||||||
Ж1 | К регулятору производительности | 50 | ||||||||||||||
31 | Для манометра | 50 | ||||||||||||||
И1 | К манометру в машинное отделение | 50 | ||||||||||||||
К1 | Люк | 80 | 450 |
Примечание:
1) на ресиверах объемами 0,5; 1; 1,6; 2 и 3,2 м3 предохранительный клапан устанавливается на штуцер Д1. Предохранительный клапан с Ду25 устанавливается через переходник.
2) При установке нескольких предохранительных клапанов штуцера для них должны располагаться на одной высоте на расстоянии, исключающем взаимовлияние отверстий.
Таблица 4. Материальное исполнение ресиверов аргона
Допустимая минимальная температура стенки под давлением, град. С | Рабочее давление, МПа | Исполнение | Листовая сталь |
---|---|---|---|
Минус 20 | 0,8 | 1 | СтЗсп, СтЗпс, СтЗГпс категорий 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |
1,0 | |||
1,4 | |||
Минус 40 | 0,8 | 2 | 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категории 6 и 12 ГОСТ 5520 |
1,0 | |||
1,4 | |||
Минус 60 | 0,8 | 3 | 09Г2С, 10Г2С1 категории 8 ГОСТ 5520 |
1,0 | |||
1,4 |