Назначение
Теплообменники кожухотрубчатые (кожухотрубные) с U-образными трубами типа ТУ предназначены для нагрева и охлаждения жидких или газообразных сред без изменения их агрегатного состояния.
Конструкция U-образных теплообменников рассчитана на эксплуатацию в процессах теплопередачи с большой разницей температур, при этом тепловая деформация, происходящая с аппаратом, не является критичной. Теплообменники типа ТУ являются более простыми в сравнении с теплообменниками с плавающей головкой и, как следствие, имеют более низкую стоимость за счет наличия только одной трубной решетки.
Производство
U-образные теплообменники Поволжского завода «Спецмаш» производятся с внутренним диаметром кожухов в диапазоне от 325 мм до 1400 мм, длиной труб до 9000 мм с максимальным внутренним избыточным давлением до 6,3 МПа и максимальной температурой до плюс 450 град. С. Теплообменники изготавливаются из металла следующих марок: ст 3, сталь 20, 09Г2С, 16ГС, нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т, 15Х5М, 10Х17Н13М2Т, латунь Л63; также возможно изготовление из плакированного биметалла.
Все теплообменники типа ТУ имеют два хода по трубам, расположенным по вершинам квадратов или по вершинам равносторонних треугольников. Трубы, используемые для теплообменных аппаратов, бесшовные и не имеют поперечных сварных швов. Гнутые участки подлежат термообработке. Соединение труб с трубной решеткой осуществляется развальцовкой со сваркой.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
Поволжский завод «Спецмаш» специализируется на производстве качественного теплообменного оборудования, трубных пучков и змеевиков. На предприятии понимают, что высокое качество производимой продукции это не только ответственность перед клиентами, но и эталон для измерения собственной производительности и возможностей.
Работники предприятия нацелены на постоянное совершенствование всех производственных процессов таким образом, чтобы выпускаемое оборудование соответствовало высоким стандартам качества. Инженерно-технический персонал всегда готов спроектировать и изготовить оборудование, удовлетворяющее требуемым характеристикам Заказчика.
Технические параметры
Таблица 1. Основные параметры и размеры аппаратов теплообменных с U-образными трубами (D 325-600)
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA штуце ров, мм | А, мм | А1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3, мм | число | |||||||||||||
325** | 2,5 | 3800 | 3000 | 1500 | 230 | 400 | 150 | 16 | 600 | 300 | 292 | 100 | 450 | 2500 |
6800 | 6000 | 3000 | 1100 | 36 | 5500 | |||||||||
4,0 | 3800 | 3000 | 1500 | 400 | 16 | 490 | 2460 | |||||||
6800 | 6000 | 3000 | 1100 | 36 | 5460 | |||||||||
400 | 2,5 | 3940 | 3000 | 1500 | 270 | 400 | 200 | 12 | 714 | 357 | 352 | 500 | 2500 | |
6940 | 6000 | 3000 | 1100 | 26 | 5500 | |||||||||
4,0 | 4120 | 3000 | 1500 | 400 | 12 | 2500 | ||||||||
7120 | 6000 | 3000 | 1100 | 26 | 5500 | |||||||||
6,3 | 4010 | 3000 | 1500 | 280 | 400 | 12 | 810 | 405 | 550 | 2460 | ||||
7010 | 6000 | 3000 | 1100 | 26 | 5460 | |||||||||
500 | 2,5 | 4070 | 3000 | 1500 | 325 | 400 | 250 | 10 | 954 | 477 | 472 | 150 | 550 | 2500 |
7070 | 6000 | 3000 | 1100 | 22 | 5500 | |||||||||
4,0 | 4095 | 3000 | 1500 | 400 | 10 | 2500 | ||||||||
7095 | 6000 | 3000 | 1100 | 22 | 5500 | |||||||||
6,3 | 4170 | 3000 | 1500 | 345 | 400 | 10 | 650 | 2460 | ||||||
7170 | 6000 | 3000 | 1100 | 22 | 5460 | |||||||||
600 | 1,6 | 7200 | 6000 | 3000 | 370 | 1100 | 335 | 16 | 1060 | 530 | 525 | 200 | 600 | 5400 |
2,5 | 7240 | 400 | ||||||||||||
4,0 | 7260 | 640 | 5360 | |||||||||||
6,3 | 7370 | 440 | 900 | 1106 | 553 | 532 | 770 |
Таблица 2. Основные параметры и размеры аппаратов теплообменных с U-образными трубами (D 700-900)
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA штуце ров, мм | А, мм | А1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3, мм | число | |||||||||||||
700 | 1,6 | 7260 | 6000 | 3000 | 410 | 1100 | 380 | 14 | 1156 | 578 | 562 | 200 | 600 | 5400 |
2,5 | 7300 | 430 | 1000 | 1198 | 599 | 640 | ||||||||
4,0 | 7320 | 460 | 1262 | 631 | 568 | 720 | 5360 | |||||||
6,3 | 7450 | 490 | 850 | 1324 | 662 | 576 | 850 | |||||||
800 | 1,6 | 7300 | 6000 | 3000 | 460 | 1450 | 420 | 12 | 1354 | 677 | 612 | 250 | 700 | 5400 |
10300 | 9000 | 6000 | 20 | 8400 | ||||||||||
2,5 | 7315 | 6000 | 3000 | 490 | 12 | 616 | 5400 | |||||||
10315 | 9000 | 6000 | 20 | 8400 | ||||||||||
4,0 | 7360 | 6000 | 3000 | 530 | 12 | 750 | 5360 | |||||||
10360 | 9000 | 6000 | 20 | 8360 | ||||||||||
6,3 | 7550 | 6000 | 3000 | 550 | 12 | 1430 | 715 | 622 | 910 | 5360 | ||||
10550 | 9000 | 6000 | 20 | 8360 | ||||||||||
900 | 1,6 | 7450 | 6000 | 3000 | 490 | 445 | 12 | 1374 | 687 | 666 | 720 | 5400 | ||
10450 | 9000 | 6000 | 18 | 8400 | ||||||||||
2,5 | 7450 | 6000 | 3000 | 540 | 12 | 1398 | 699 | 750 | 5400 | |||||
10450 | 9000 | 6000 | 18 | 8400 | ||||||||||
4,0 | 7450 | 6000 | 3000 | 560 | 12 | 1492 | 746 | 672 | 840 | 5360 | ||||
10450 | 9000 | 6000 | 18 | 8360 |
Таблица 3. Основные параметры и размеры аппаратов теплообменных с U-образными трубами (D 1000-1400)
Внутренний диаметр кожуха Дв | Давление Ру, МПа, не более | L*, мм | Длина труб l, мм | l0, мм | l1*, мм | l2, мм | Размещение перегородок | Н, мм | Н/2, мм | h, мм | DyA штуце ров, мм | А, мм | А1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l3, мм | число | |||||||||||||
1000 | 1,6 | 7625 | 6000 | 3000 | 570 | 1450 | 500 | 10 | 1558 | 779 | 712 | 300 | 750 | 5400 |
10625 | 9000 | 6000 | 16 | 8400 | ||||||||||
2,5 | 7625 | 6000 | 3000 | 610 | 10 | 716 | 5400 | |||||||
10625 | 9000 | 6000 | 16 | 8400 | ||||||||||
4,0 | 7660 | 6000 | 3000 | 630 | 10 | 880 | 5360 | |||||||
10660 | 9000 | 6000 | 16 | 8360 | ||||||||||
1200 | 1,6 | 7220 | 6000 | 3000 | 1400 | 615 | 8 | 1780 | 890 | 822 | 820 | 5400 | ||
10720 | 9000 | 6000 | 14 | 8400 | ||||||||||
2,5 | 7800 | 6000 | 3000 | 680 | 8 | 870 | 5360 | |||||||
10800 | 9000 | 6000 | 14 | 8360 | ||||||||||
1400 | 1,6 | 8055 | 6000 | 3000 | 750 | 1300 | 670 | 8 | 1980 | 990 | 922 | 350 | 1000 | 5200 |
11055 | 9000 | 6000 | 12 | 8200 | ||||||||||
2,5 | 8075 | 6000 | 3000 | 790 | 8 | 5200 | ||||||||
11075 | 9000 | 6000 | 12 | 8200 |
Таблица 4. Параметры теплообмена аппаратов теплообменных с U-образными трубами
Внутренний диаметр кожуха, мм | Наружный диаметр труб, мм | Число ходов по трубам | Поверхность теплообмена, м2 при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при расположении труб в решетке | Площадь проходного сечения по межтрубному пространству, м2, при расположении труб в решетке | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | по вершинам квадратов | по вершинам треугольников | ||||||||||
при длине прямого участка труб, мм | при толщине стенки труб, мм | в вырезе перегородки | между перегородками** | в вырезе перегородки | между перегородками** | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
325* | 20 | 2 | 13,2 | 26,4 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - | 0,010 | 0,024 | - | - |
25 | 10,4 | 20,7 | - | - | - | 0,0076 | 0,0069 | - | - | 0,011 | 0,028 | - | - | ||
400 | 20 | 2 | 23,4 | 46,7 | - | - | - | 0,0125 | - | - | - | 0,020 | 0,041 | - | - |
25 | 19,3 | 38,6 | - | - | - | 0,0142 | 0,0129 | - | - | 0,020 | 0,043 | - | - | ||
500 | 20 | 2 | 38,8 | 77,6 | - | - | - | 0,0207 | - | - | - | 0,032 | 0,064 | - | - |
25 | 31,1 | 62,2 | - | - | - | 0,0228 | 0,0207 | - | - | 0,032 | 0,063 | - | - | ||
600 | 20 | 2 | - | 115,3 | - | 130,4 | - | 0,0301 | - | 0,0340 | - | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 |
4 | - | 105,5 | - | 116,8 | - | 0,0131 | - | 0,0143 | - | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 | ||
25 | 2 | - | 95,1 | - | 106,5 | - | 0,0343 | 0,0311 | 0,0381 | 0,0345 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | |
4 | - | 85,7 | - | 92,3 | - | 0,0149 | 0,0135 | 0,0159 | 0,0144 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 |