Назначение
Конденсаторы кожухотрубчатые (кожухотрубные) с неподвижными трубными решетками, с температурным компенсатором на кожухе, типа КНГ, ККГ, КНВ, ККВ предназначены для охлаждения и конденсации паров хладагента с последующей передачей тепла охлаждающей среде. Конденсаторы кожухотрубчатые используются в торговых и промышленных холодильных установках, применяются для охлаждения производственного процесса, устанавливаются на морском транспорте, работают в системах кондиционирования.
Конденсаторы с неподвижными трубными решетками состоят из горизонтального или вертикального цилиндрического кожуха на опорах, трубного пучка и пристыкованными с одной стороны днищем-крышкой, а с другой распределительной камерой.
Производство
Для производства конденсаторов кожухотрубных Поволжский завод «Спецмаш» использует широкий диапазон конструкционных материалов: сталь марок ст3, 20, 16ГС, 09Г2С, нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т, латунь марки Л68.
Завод располагает возможностями для производства крупных и тяжелых аппаратов. Изготавливаются конденсаторы с внутренним диаметром кожуха от 200 мм до 2200 мм и максимальной длиной теплообменных труб до 9000 мм, рассчитанных на максимальной избыточное давление в трубах и кожухе до 2,5 МПа.
Выпускаемые конденсаторы эксплуатируются как на территории Российской Федерации и участников Таможенного Союза, так и в странах ближнего зарубежья.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
Поволжский Завод Специализированного Машиностроения для расчета и производства конденсаторов кожухотрубчатых с неподвижными трубными решетками использует программное обеспечение собственной разработки.
Возможности программного обеспечения позволяют произвести тепловой и гидравлический расчет, оптимизировать конструкцию конденсаторов, произвести проверку работоспособности аппарата с построением графический диаграмм и таблиц и провести корректировку теплопередачи для равномерного износа перегородок.
Технические параметры
Таблица 1. Основные параметры и размеры конденсаторов с неподвижными трубными решетками (D 600-800)
Диаметр кожуха, внутренний | Давление в кожухе Ру, МПа | l | L, не более | l0 | A | DyA, при числе ходов по трубам | DуБ | DуВ | Н/2 | h | А0 | l1 | l2 | lk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | КНГ ККГ | КНВ ККВ | ККГ | ККВ | ||||||||||||
600 630* | 1,0 | 3000 | 3890 | 1500 | 2500 | 200 | 150 | 100 | 300 | 100 | 530 | 525 | 625 | 310 | 500 | 1500 | 750 | 900 |
4000 | 4890 | 2000 | 3500 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6000 | 6890 | 3000 | 5500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | |||||||||||
1,6 | 3000 | 3890 | 1500 | 2540 | 250 | 620 | 500 | 1500 | 750 | 900 | ||||||||
4000 | 4890 | 2000 | 3540 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6000 | 6890 | 3000 | 5540 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | |||||||||||
2,5 | 3000 | 3900 | 1500 | 2550 | 200 | 600 | 500 | 1500 | - | - | ||||||||
4000 | 4900 | 2000 | 3550 | 800 | 1800 | |||||||||||||
6000 | 6900 | 3000 | 5550 | 1200 | 1800 | |||||||||||||
800 | 1,0 | 3000 | 3970 | 1500 | 2400 | 250 | 200 | 150 | 400 | 150 | 627 | 608 | 710 | 315 | 600 | 1500 | 750 | 900 |
4000 | 4970 | 2000 | 3400 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6000 | 6970 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | |||||||||||
1,6 | 3000 | 3970 | 1500 | 2480 | 300 | 640 | 600 | 1500 | 750 | 900 | ||||||||
4000 | 4970 | 2000 | 3480 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6000 | 6970 | 3000 | 5480 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | |||||||||||
2,5 | 3000 | 3970 | 1500 | 2460 | 250 | 612 | 600 | 1500 | - | - | ||||||||
4000 | 4970 | 2000 | 3460 | 800 | 1800 | |||||||||||||
6000 | 6970 | 3000 | 5460 | 1200 | 1800 |
Примечание:
* Наружный диаметр кожуха (при изготовлении из трубы).
** Конденсаторы, предназначенные для работы при условном давлении Ру 0,6 и 1,0 МПа, отличаются друг от друга фланцами, которые установлены на условные давления Ру 0,6 и 1,0 МПа.
Таблица 2. Основные параметры и размеры конденсаторов с неподвижными трубными решетками (D 1000-1400)
Диаметр кожуха, внутренний | Давление в кожухе Ру, МПа | l | L, не более | l0 | A | DyA, при числе ходов по трубам | DуБ | DуВ | Н/2 | h | А0 | l1 | l2 | lk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | КНГ ККГ | КНВ ККВ | ККГ | ККВ | ||||||||||||
1000 | 0,6 1,0** | 3000 | 4200 | 1500 | 2400 | 300 | 200 | 150 | 400 | 150 | 729 | 712 | 800 | 380 | 400 | 1500 | - | 900 |
4000 | 5200 | 2000 | 3400 | 600 | 1800 | 1000 | ||||||||||||
6000 | 7200 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | 1000 | ||||||||||||
1,6 | 3000 | 4200 | 1500 | 2430 | 300 | 760 | 400 | 1500 | 900 | |||||||||
4000 | 5200 | 2000 | 3430 | 600 | 1800 | 1000 | ||||||||||||
6000 | 7200 | 3000 | 5430 | 1200 | 1800 | 1000 | ||||||||||||
2,5 | 3000 | 4210 | 1500 | 2400 | 250 | 779 | 780 | 400 | 1500 | - | ||||||||
4000 | 5210 | 2000 | 3400 | 600 | 1800 | |||||||||||||
6000 | 7210 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | |||||||||||||
1200 | 0,6 1,0** | 4000 | 5380 | 2000 | 3300 | 350 | 250 | 200 | 500 | 200 | 831 | 812 | 860 | 450 | 700 | 1800 | - | 1000 |
6000 | 7380 | 3000 | 5300 | 1200 | ||||||||||||||
1,6 | 4000 | 5380 | 2000 | 3300 | 400 | 830 | 700 | |||||||||||
6000 | 7380 | 3000 | 5300 | 1200 | ||||||||||||||
2,5 | 4000 | 5400 | 2000 | 3250 | 350 | 250 | 879 | 850 | 700 | |||||||||
6000 | 7400 | 3000 | 5250 | 1200 | ||||||||||||||
1400 | 0,6 1,0** | 6000 | 7630 | 3000 | 5200 | 350 | 250 | 200 | 500 | 250 | 990 | 908 | 990 | 575 | 1200 | 1800 | - | 1000 |
1,6 | 400 | 912 | 970 | |||||||||||||||
2,5 | 350 | 916 | 950 | - |
Примечание:
* Наружный диаметр кожуха (при изготовлении из трубы).
** Конденсаторы, предназначенные для работы при условном давлении Ру 0,6 и 1,0 МПа, отличаются друг от друга фланцами, которые установлены на условные давления Ру 0,6 и 1,0 МПа.