Назначение
Аппараты емкостные вертикальные для газовых углеводородных сред применяются для хранения углеводородов в газообразном агрегатном состоянии под избыточным давлением.
Высокие требования к безопасности вертикальных емкостных аппаратов для газовых углеводородов предъявляют к конструкции и производству данных аппаратов жесточайшие стандарты качества.
Производство
Производство аппаратов емкостных вертикальных для газовых углеводородных сред предъявляет к заводу-производителю требования соответствия техническим условиям, «Правилам проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппартов сварных стальных (ПБ 03-584-03)» «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)».
Вертикальные аппараты ёмкостные, изготовленные Поволжским заводом «Спецмаш», допускается эксплуатировать в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12 бальной шкале.
Преимущества продукции ПО "Спецмаш"
Принимая во внимание уникальный производственный опыт изготовления специализированного оборудования и постоянного совершенствования материально-технической базы, Поволжский Завод Специализированного Машиностроения предлагает новейшие конструкторско-технологические решения, которые по технико-экономическим характеристикам соответствуют мировым стандартам рынка химического машиностроения.
Вся продукции, выпущенная на нашем заводе, сертифицирована по ТР ТС 032, ТР ТС 010, имеет гарантийный срок и паспорт. А наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля выступает гарантом высокого качества и залогом долгосрочной эксплуатации аппаратов емкостных.
Технические параметры
Таблица 1. Основные параметры и размеры аппаратов емкостных вертикальных для газовых углеводородных сред
Объем, м3 | Условное давление, МПа | Исполнение по материалам | Db, мм | SK/Sd, мм | Т, мм | Н, мм | H1, мм | H2, мм | D1, мм | d, мм | d1, мм | Масса, кг | Допускаемое наружное давление, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 | 1;3 | 1000 | 8 | 1770 | 2960 | 2200 | 475 | 920 | 19 | М 12-7Н | 1000 | 0,099 |
2,5 | 10 | 1830 | 19 | М16-7Н | 1250 | ||||||||
4 | 1,0 | 1200 | 6/8 | 1965 | 3895 | 3000 | 560 | 1100 | 19 | 1200 | 0,052 | ||
1,6 | 8 | 1970 | 1400 | ||||||||||
2,5 | 12 | 2035 | 3935 | 1970 | 0,099 | ||||||||
6,3 | 1,0 | 1600 | 8 | 2375 | 3670 | 2500 | 720 | 1410 | 19 | 1750 | 0,05 | ||
1,6 | 10 | 2380 | 3675 | 725 | 2000 | 0,099 | |||||||
2,5 | 14 | 2450 | 3695 | 730 | 2720 | 0,337 | |||||||
8 | 1,0 | 8 | 2375 | 4470 | 3300 | 720 | 2000 | 0,0209 | |||||
1,6 | 10 | 2380 | 4475 | 725 | 2340 | 0,065 | |||||||
2,5 | 14 | 2450 | 4485 | 730 | 24 | М20-7Н | 3150 | 0,099 | |||||
10 | 1,0 | 8/10 | 2375 | 5575 | 4400 | 720 | 19 | М16-7Н | 2420 | 0,023 | |||
1,6 | 10/12 | 2380 | 5580 | 725 | 2900 | 0,052 | |||||||
2,5 | 14/16 | 2450 | 5590 | 1125 | 24 | М20-7Н | 3880 | 0,099 | |||||
16 | 1,0 | 2000 | 8/10 | 2855 | 5640 | 4200 | 890 | 1810 | 3050 | 0,022 | |||
1,6 | 12 | 2860 | 5645 | 895 | 4100 | ||||||||
25 | 1,0 | 2400 | 10 | 3255 | 6225 | 4500 | 930 | 2210 | 4660 | 0,021 | |||
1,6 | 14 | 3265 | 6280 | 1135 | - | 6200 | 0,062 |
Таблица 2. Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов емкостных вертикальных для газовых углеводородных сред
Обозначение | Назначение | Проход условный, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем аппарата, м3 | ||||||||
2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | 25 | ||
А | Вход продукта | 200 | 250 | 300 | ||||
Б | Выход продукта | 200 | 250 | 300 | ||||
В | Для предохранительного клапана | 150 | 150 | 200 | ||||
Г | Дренаж | 80 | 80 | 100 | ||||
Д | Пропарка | 50 | ||||||
Е | Для термометра | 50 | ||||||
Ж | Для преобразователя термоэлектрического | 50 | ||||||
И | Для манометра | 25 | ||||||
K1,2 | Для указателя уровня | 25 | ||||||
Л | Люк-лаз | 500 |
Таблица 3. Вылеты штуцеров аппаратов емкостных вертикальных для газовых углеводородных сред
Проход условный | Вылет, мм | |||
---|---|---|---|---|
Давление условное, МПа | ||||
1,6 | 2,5 | 4,0 | ||
Штуцеров | 20 | - | 180 | |
25 | ||||
50 | 180 | |||
80; 100 | 200 | |||
150 | 200 | |||
200 | 220 | |||
250 | ||||
300 | 240 | |||
350 | ||||
500 | - | |||
Люка-лаза | 500 | 220 |
Таблица 4. Давления условные в аппарате емкостном вертикальном для газовых углеводородных сред
Давление условное в аппарате, МПа | Штуцеров, МПа | Люка-лаза, МПа | |
---|---|---|---|
Dy > 100 мм | Dy <100 мм | ||
0,8 | 1,6 | 4,0 | 1,6 |
1,0 | |||
1,6 | |||
2,5 | 4,0 | 2,5 |